機(jī)構(gòu)名稱  | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司  | 資質(zhì)證號  | APJ—(蒙)—010  | 
項(xiàng)目名稱  | 突泉縣益能固體酒精燃料有限公司固體酒精燃料加工項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告  | ||
業(yè)務(wù)范圍  | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)  | 項(xiàng)目編號  | S2025WH060301  | 
項(xiàng)目類別  | 安全現(xiàn)狀評價(jià)  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2025.6.3  | 
安全評價(jià)過程控制情況  | |||
安全評價(jià)項(xiàng)目管理  | 項(xiàng)目組長  | 技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 過程控制負(fù)責(zé)人  | 
張旭岐  | 付彩萍  | 張志華  | |
安全評價(jià)報(bào)告編制過程  | 報(bào)告編制人  | 報(bào)告審核人  | |
張旭岐、張磊  | 韓海蓮  | ||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員  | 安全評價(jià)師  | 注冊安全工程師  | 技術(shù)專家  | 
李嶠、張磊、葛榮、王鑫  | 張磊、王鑫  | /  | |
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況  | 現(xiàn)場勘查人員  | 勘查時(shí)間及任務(wù)  | 現(xiàn)場勘查照片  | 
張旭岐、張磊  | 2025.3.28現(xiàn)場勘查并收集資料  | 有  | |
安全評價(jià)項(xiàng)目簡介  | 項(xiàng)目地點(diǎn):突泉循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:建設(shè)辦公室、廠房及相應(yīng)的附屬設(shè)施,年生產(chǎn)50萬箱固體酒精系列產(chǎn)品。設(shè)4臺50m3埋地甲醇儲罐,建設(shè)生產(chǎn)車間748m2,包材白油庫475m2,硝化棉庫房20m2,消防器材庫108m2,配電間12m2、柴油發(fā)電機(jī)間12m2,辦公室368m2,門衛(wèi)125m2,購置安裝固體酒精塊生產(chǎn)設(shè)備1套以及其他附屬設(shè)施與設(shè)備。 
  | ||
安全評價(jià)項(xiàng)目其他信息  | /  | ||
