機構名稱  | 內蒙古順安安全科技有限公司  | 資質證號  | APJ—(蒙)—010  | 
項目名稱  | 中國石油天然氣股份有限公司內蒙古通遼銷售分公司杜家北加油站成品油經(jīng)營儲存項目安全現(xiàn)狀評價報告  | ||
業(yè)務范圍  | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè)  | 項目編號  | X2025WH072401  | 
項目類別  | 安全現(xiàn)狀評價  | 報告提交時間  | 2025.7.24  | 
安全評價過程控制情況  | |||
安全評價項目管理  | 項目組長  | 技術負責人  | 過程控制負責人  | 
張旭岐  | 付彩萍  | 張志華  | |
安全評價報告編制過程  | 報告編制人  | 報告審核人  | |
張旭岐、黃明  | 韓海蓮  | ||
安全評價項目參與人員  | 安全評價師  | 注冊安全工程師  | 技術專家  | 
岳衛(wèi)、張磊、黃明、王鑫  | 岳衛(wèi)、張磊  | /  | |
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況  | 現(xiàn)場勘查人員  | 勘查時間及任務  | 現(xiàn)場勘查照片  | 
張旭岐、黃明  | 2025.7.13現(xiàn)場勘查并收集資料  | 有  | |
安全評價項目簡介  | 項目地點:通遼市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)青島路東側 經(jīng)營范圍:汽油、柴油 經(jīng)營內容:加油站占地面積2700m2,現(xiàn)有198m2站房一座,378m2罩棚一座,稅控加油機4臺,其中汽油加油機2臺,柴油加油機2臺;1臺柴油尾氣處理液加注設施;設SF雙層儲油罐5座,其中汽油罐3座,柴油罐2座,單罐容積均為30m3,總容積150m3。折合汽油容積120m3,(柴油儲罐容積折半計入)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021的規(guī)定,該站為二級加油站。  | ||
安全評價項目其他信息  | /  | ||
