機構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ -(蒙)-010 |
項目名稱 | 興安盟醴泉石油天然氣有限公司加油加氣建設(shè)項目(加油部分) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 危險化學(xué)品 | 項目編號 |
|
項目類別 | 設(shè)立安全評價 | 報告提交時間 | 2025.07 |
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 |
張磊 | 付彩萍 | 張志華 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
張磊、李嶠 | 韓海蓮 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家 |
張磊、李嶠、黃明、王鑫、楠丁 | 張磊、李嶠、王鑫 | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 |
張磊、李嶠 | 2025年7月現(xiàn)場勘查并收集資料 | 有 | |
安全評價 項目簡介 | 興安盟醴泉石油天然氣有限公司加油加氣建設(shè)項目為新建項目,項目擬建4座加油島,4臺四槍雙油品潛油泵加油機。擬建埋地油罐區(qū)一處,共有SF儲罐4個,設(shè)單罐容積為40m3的汽油儲罐2個,單罐容積為40m3的柴油(0#、-35#)儲罐2個,儲罐區(qū)總?cè)莘e為160m3,折合油罐總?cè)莘e(柴油儲罐容積折半計入)120m3;擬建2座加氣島,設(shè)置2臺雙槍CNG加氣機,1座8m3臥式CNG儲氣瓶組,停放1輛CNG長管拖車。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的規(guī)定,該站為二級加油與CNG加氣合建站。 本次設(shè)立安全評價范圍為加油加氣建設(shè)項目(加油部分)。 | ||
安全評價項目其他信息 | / | ||
