機(jī)構(gòu)名稱  | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司  | 資質(zhì)證號  | APJ—(蒙)—010  | 
項(xiàng)目名稱  | 中油吉林四平銷售分公司雙遼經(jīng)營處向陽加油站安全現(xiàn)狀評價(jià)  | ||
業(yè)務(wù)范圍  | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)  | 項(xiàng)目編號  | X2025WH072203  | 
項(xiàng)目類別  | 安全現(xiàn)狀評價(jià)  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2025.7.22  | 
安全評價(jià)過程控制情況  | |||
安全評價(jià)項(xiàng)目管理  | 項(xiàng)目組長  | 技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 過程控制負(fù)責(zé)人  | 
張旭岐  | 付彩萍  | 張志華  | |
安全評價(jià)報(bào)告編制過程  | 報(bào)告編制人  | 報(bào)告審核人  | |
黃明、張旭岐  | 楠丁  | ||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員  | 安全評價(jià)師  | 注冊安全工程師  | 技術(shù)專家  | 
韓海蓮、李嶠、王鑫  | 韓海蓮、李嶠、王鑫  | /  | |
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況  | 現(xiàn)場勘查人員  | 勘查時(shí)間及任務(wù)  | 現(xiàn)場勘查照片  | 
黃明、張旭岐  | 2025.7.2現(xiàn)場勘查并收集資料  | 有  | |
安全評價(jià)項(xiàng)目簡介  | 該加油站位于吉林省四平市雙遼市向陽鄉(xiāng)東向陽村,站區(qū)占地面積2307m2,現(xiàn)有面積為61.6m2的站房一座,35.6m2罩棚一座;罩棚下設(shè)置有1座加油島,設(shè)加油機(jī)2臺,其中乙醇汽油加油機(jī)1臺,柴油加油機(jī)1臺;設(shè)SF雙層地下儲油罐3座,其中乙醇汽油罐2座,容積均為30m3、柴油罐1座,容積為30m3,儲罐總?cè)莘e90m3,折合油罐總?cè)莘e75m3(柴油儲罐容積折半計(jì)入);根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的規(guī)定,該加油站為三級加油站。  | ||
安全評價(jià)項(xiàng)目其他信息  | /  | ||
